| 1 | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | ||||||||
| Тўлиқ: | “Imkon-Sug’urta” акциядорлик жамияти | ||||||||
| Қисқартирилган: | “Imkon-Sug’urta” АЖ | ||||||||
| Биржа тикерининг номи:* | мавжуд эмас | ||||||||
| 2 | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | ||||||||
| Жойлашган ери: | 100000, Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Мустақиллик шох кўчаси, 17-уй | ||||||||
| Почта манзили: | 100000, Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Мустақиллик шох кўчаси, 17-уй | ||||||||
| Электрон почта манзили:* | info@imkonsugurta.uz | ||||||||
| Расмий веб-сайти:* | www.imkonsugurta.uz | ||||||||
| 3 | БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ | ||||||||
| Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи: | "ИПОТЕКА-БАНК" АТИБ БОШ АМАЛИЁТ БОШКАРМАСИ | ||||||||
| Ҳисоб рақами: | 20208000305062314001 | ||||||||
| МФО: | 00937 | ||||||||
| 4 | РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ: | ||||||||
| рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган: | 1983114 | ||||||||
| солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР): | 306 317 501 | ||||||||
| ДАВЛАТ СТАТИСТИКА ОРГАНИ ТОМОНИДАН БЕРИЛГАН РАҚАМЛАР: | |||||||||
| МШТ (КФС): | 142 | ||||||||
| КТУТ (ОКПО): | 28603993 | ||||||||
| ИФУТ (ОКЭД): | 65120 | ||||||||
| МҲОБТ (СОАТО): | 1726269 | ||||||||
| 5 | СУҒУРТА КОМПАНИЯЛАРИ УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ (минг сўмда) | ||||||||
| Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ҳисобот даври бошига | Ҳисобот даври охирига | ||||||
| Актив | |||||||||
| I. Узоқ муддатли активлар | |||||||||
| Асосий воситалар: | |||||||||
| Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 3 267 065,18 | 3 442 615,83 | ||||||
| Эскириш суммаси (0200) | 011 | 2 023 610,86 | 2 186 146,38 | ||||||
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011) | 012 | 1 243 454,32 | 1 256 469,45 | ||||||
| Номоддий активлар: | |||||||||
| Бошланғич қиймати (0400) | 020 | 807 161,00 | 807 161,00 | ||||||
| Амортизация суммаси (0500) | 021 | 390 551,30 | 430 909,35 | ||||||
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021) | 022 | 416 609,70 | 376 251,65 | ||||||
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 030 | 57 500 000,00 | 52 000 000,00 | ||||||
| Қимматли қоғозлар (0610) | 040 | ||||||||
| Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | ||||||||
| Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | ||||||||
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 | ||||||||
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 | 57 500 000,00 | 52 000 000,00 | ||||||
| Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | ||||||||
| Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | ||||||||
| Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | ||||||||
| Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | 120 | ||||||||
| I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 59 160 064,02 | 53 632 721,10 | ||||||
| II. Жорий активлар | |||||||||
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150 + 160),шу жумладан: | 140 | 136 709,06 | 143 301,91 | ||||||
| Материаллар (1000, 1500, 1600) | 150 | 136 709,06 | 143 301,91 | ||||||
| Тугалланмаган хизматлар (2000, 2300, 2700) | 160 | ||||||||
| Келгуси давр харажатлари (3100) | 170 | ||||||||
| Кечиктирилган харажатлар (3200) | 180 | ||||||||
| Дебиторлар, жами (сатр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390). | 190 | 936 754,02 | 1 531 460,67 | ||||||
| шундан: муддати ўтган | 191 | ||||||||
| Тўланадиган счётлар, жами (сатр. 210 + 220 - 400) | 200 | 350 014,41 | 394 022,85 | ||||||
| Харидорлар ва буюртмачиларнинг қарзи (4010, 4020) | 210 | ||||||||
| Суғурта операциялари бўйича дебиторлар, жами (сатр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | 350 014,41 | 394 022,85 | ||||||
| Суғурта қилдирувчиларнинг қарзлари (4030) | 230 | 17 967,74 | 32 045,87 | ||||||
| Суғурта агентлари ва брокерларининг қарзлари (4040) | 240 | ||||||||
| Қайта суғурта қилдирувчиларнинг қарзлари (4050) | 250 | 332 046,67 | 361 976,98 | ||||||
| Қайта суғурталовчиларнинг комиссион мукофотлар, тантьема ва бошқа мукофотлар бўйича қарзлари (4051) | 260 | ||||||||
| Қайта суғурталовчиларнинг қарзлари (4060) | 270 | ||||||||
| Ҳаёт суғуртаси бўйича ссудалар (4070) | 280 | ||||||||
| Суғурталовчининг бошқа суғурталовчилардаги депо зарари (4080) | 290 | ||||||||
| Суғурталовчининг бошқа суғурталовчилардаги депо мукофотлари (4090) | 300 | ||||||||
| Алоҳида бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 310 | ||||||||
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларининг қарзи (4120) | 320 | ||||||||
| Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 330 | ||||||||
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 340 | 213 676,51 | 314 290,45 | ||||||
| Бюджетга бўнак тўловлари (4400) | 350 | 75,40 | 75,40 | ||||||
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 360 | ||||||||
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 370 | ||||||||
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 380 | ||||||||
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 390 | 372 987,70 | 823 071,97 | ||||||
| Ишончсиз қарзлар бўйича резерв (4900) | 400 | ||||||||
| Пул маблағлари, жами (сатр.420 + 430 + 440 + 450),шу жумладан: | 410 | 2 823 744,71 | 3 032 595,74 | ||||||
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | 420 | ||||||||
| Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 430 | 2 748 708,46 | 2 946 187,11 | ||||||
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 440 | 57 831,81 | 59 150,36 | ||||||
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 450 | 17 204,44 | 27 258,27 | ||||||
| Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 460 | 144 200 000,00 | 154 000 000,00 | ||||||
| Бошқа жорий активлар (5900) | 470 | ||||||||
| II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470). | 480 | 148 097 207,79 | 158 707 358,32 | ||||||
| Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 480) | 490 | 207 257 271,81 | 212 340 079,42 | ||||||
| Пассив | |||||||||
| I. Ўз маблағлари манбалари | |||||||||
| Устав капитали (8300) | 500 | 52 500 000,00 | 52 500 000,00 | ||||||
| Қўшилган капитал (8400) | 510 | ||||||||
| Захира капитали (8500) | 520 | 2 949 885,84 | 2 949 885,84 | ||||||
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 530 | ||||||||
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 540 | 22 940 945,59 | 28 275 619,86 | ||||||
| Мақсадли тушумлар (8800) | 550 | ||||||||
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 560 | ||||||||
| I бўлим бўйича жами (сатр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560) | 570 | 78 390 831,43 | 83 725 505,70 | ||||||
| II. Суғурта захиралари | |||||||||
| Суғурта захиралари, жами (сатр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 127 372 342,05 | 128 121 804,11 | ||||||
| Ишлаб топилмаган мукофотлар захираси (8010) | 590 | 109 804 612,98 | 105 118 625,98 | ||||||
| Содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захираси (8020) | 600 | 6 398 851,57 | 5 999 764,24 | ||||||
| Хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захираси (8030) | 610 | 11 043 489,15 | 16 804 448,92 | ||||||
| Огоҳлантириш чора-тадбирлари захираси (8040) | 620 | 27 851,28 | 27 851,28 | ||||||
| Активларнинг номувофиқлиги захираси (8050) | 630 | ||||||||
| Фалокатлар захираси (8060) | 640 | 97 537,07 | 171 113,69 | ||||||
| Зарарлиликнинг тебраниши захираси (8070) | 650 | ||||||||
| Ҳаёт суғуртаси бўйича захиралар (8090) | 660 | ||||||||
| Қайта суғурталовчиларнинг суғурта захираларидаги улуши, жами (сатр. 680 + 690 + 700 + 710) | 670 | 991 916,44 | 1 080 273,09 | ||||||
| Ишлаб топилмаган мукофотлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8110) | 680 | 913 514,95 | 996 804,78 | ||||||
| Хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8120) | 690 | ||||||||
| Содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8130) | 700 | 78 401,49 | 83 468,31 | ||||||
| Ҳаёт суғуртаси бўйича захиралардаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8140) | 710 | ||||||||
| II бўлим бўйича жами (сатр. 580 - 670) | 720 | 126 380 425,61 | 127 041 531,02 | ||||||
| III. Мажбуриятлар | |||||||||
| Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920) | 730 | - | - | ||||||
| шудан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920) |
731 | - | - | ||||||
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7010, 7020) | 740 | ||||||||
| Суғурта операциялари бўйича узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) |
750 | - | - | ||||||
| Огоҳлантириш чора -тадбирларини амалга оширувчи пудратчиларга узоқ муддатли қарзлар (7011) | 760 | ||||||||
| Суғурта қилдирувчиларга узоқ муддатли қарзлар (7030) | 770 | ||||||||
| Суғурта агентлари ва брокерларига узоқ муддатли қарзлар (7040) | 780 | ||||||||
| Қайта суғурта қилдирувчиларга узоқ муддатли қарзлар (7050) | 790 | ||||||||
| Қайта суғурталовчиларга узоқ муддатли қарзлар (7060) | 800 | ||||||||
| Қайта суғурталовчиларнинг депо мукофотлари (7070) | 810 | ||||||||
| Қайта суғурта қилдирувчиларга комиссион мукофотлар, тантьема ва бошқа мукофотлар бўйича узоқ муддатли қарзлар (7080) | 820 | ||||||||
| Актуарийлар, аджастерлар, сюрвейерлар ва ассистансларга узоқ муддатли қарзлар (7090) | 830 | ||||||||
| Алоҳида бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | 840 | ||||||||
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) | 850 | ||||||||
| Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 860 | ||||||||
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | 870 | ||||||||
| Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 880 | ||||||||
| Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | 890 | ||||||||
| Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | 900 | ||||||||
| Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 910 | ||||||||
| Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) | 920 | ||||||||
| Жорий мажбуриятлар,жами (сатр. 940 + 950 + 1050 + 1060 + 1070 + 1080 + 1090 +1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180) |
930 | 2 486 014,77 | 1 573 042,70 | ||||||
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари сатр. (940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030 + 1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) |
931 | 2 486 014,77 | 1 573 042,70 | ||||||
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 932 | ||||||||
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6010, 6020) | 940 | 55 025,38 | 81 839,13 | ||||||
| Суғурта операциялари бўйича мажбуриятлар, жами (сатр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 368 616,07 | 545 318,83 | ||||||
| Огоҳлантириш чора -тадбирларини амалга оширувчи пудратчиларга қарзлар (6011) | 960 | ||||||||
| Суғурта қилдирувчиларга қарзлар (6030) | 970 | 169 823,53 | 434 210,37 | ||||||
| Суғурта агентлари ва брокерларига қарзлар (6040) | 980 | 195 003,26 | 107 446,69 | ||||||
| Қайта суғурта қилдирувчиларга қарзлар (6050) | 990 | 4,28 | 2,77 | ||||||
| Қайта суғурталовчиларга қарзлар (6060) | 1000 | 3 785,00 | 3 659,00 | ||||||
| Қайта суғурталовчиларнинг депо мукофотлари (6070) | 1010 | ||||||||
| Қайта суғурта қилдирувчиларга комиссион мукофотлар, тантьема ва бошқа мукофотлар бўйича қарзлари (6080) | 1020 | ||||||||
| Актуарийлар, аджастерлар, сюрвейерлар ва ассистансларга қарзлар (6090) | 1030 | ||||||||
| Алоҳида бўлинмаларга қарз (6110) | 1040 | ||||||||
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларига қарз (6120) | 1050 | ||||||||
| Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 1060 | ||||||||
| Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 1070 | ||||||||
| Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 1080 | ||||||||
| Олинган бўнаклар (6300) | 1090 | 80 804,07 | 80 547,03 | ||||||
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 1100 | 1 339 407,11 | 521 748,02 | ||||||
| Суғурта бўйича қарз (6510) | 1110 | ||||||||
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 1120 | 236 427,37 | 238 529,20 | ||||||
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 1130 | ||||||||
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 1140 | 325 593,98 | 8 400,00 | ||||||
| Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 1150 | ||||||||
| Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 1160 | ||||||||
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 1170 | ||||||||
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 1180 | 80 140,79 | 96 660,49 | ||||||
| III бўлим бўйича жами (сатр. 730 + 930) | 1190 | 2 486 014,77 | 1 573 042,70 | ||||||
| Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 570 + 720 + 1190) | 1200 | 207 257 271,81 | 212 340 079,42 | ||||||
| СУҒУРТА ТАШКИЛОТЛАРИ УЧУН МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ (минг сўмда) | |||||||||
| Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ўтган йилнинг шу даврида | Ҳисобот даврида | ||||||
| даромадлар (фойда) |
харажатлар (зарарлар) | даромадлар (фойда) | харажатлар (зарарлар) | ||||||
| 6 | Суғурта хизматларини кўрсатишдан даромадлар, (сатр. 011 - 012 + 013 + /-014 + /-015 + /-016 + /-017 + /-018 + 019), шу жумладан: |
010 | 11 037 489,42 | х | 8 622 922,39 | х | |||
| Тўғридан-тўғри суғурта қилиш ва биргаликда суғурта қилиш бўйича (биргаликда суғурта қилиш шартномасида суғурталовчининг белгиланган улуши қисмида) суғурта мукофотлари | 011 | 12 656 577,23 | х | 8 233 450,96 | х | ||||
| Қайта суғурта қилишга берилган шартномалар бўйича суғурта мукофотлари | 012 | х | 136 789,00 | х | 175 291,00 | ||||
| Қайта суғурта қилишга қабул қилинган шартномалар бўйича суғурта мукофотлари | 013 | 1 247 100,73 | х | 1 225 867,84 | х | ||||
| Ишлаб топилмаган мукофотлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улушини ҳисобга олган ҳолдаги, ишлаб топилмаган мукофотлар захираси ўзгаришининг натижаси | 014 | 2 430 466,93 | 4 769 276,83 | ||||||
| Хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улушини ҳисобга олган ҳолдаги, хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захираси ўзгаришининг натижаси | 015 | 5 760 959,77 | |||||||
| Содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улушини ҳисобга олган ҳолдаги, содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захираси ўзгаришининг натижаси | 016 | 59 256,23 | 404 154,15 | ||||||
| Ҳаёт суғуртаси бўйича захиралардаги қайта суғурталовчиларнинг улушини ҳисобга олган ҳолдаги, ҳаёт суғуртаси бўйича захиралар ўзгаришининг натижаси | 017 | ||||||||
| Бошқа техник захиралардаги қайта суғурталовчиларнинг улушини ҳисобга олган ҳолдаги, тегишли захиралар ўзгаришининг натижаси | 018 | 358 188,84 | 73 576,62 | ||||||
| Суғурта хизматларини кўрсатишдан бошқа даромадлар | 019 | х | |||||||
| Воситачилик хизматини кўрсатишдан даромадлар | 020 | х | х | ||||||
| Қайта суғурта бўйича зарарлар улушининг қопланиши бўйича даромадлар | 030 | х | х | ||||||
| Қайта суғурта бўйича комиссион мукофотлар, тантьемалар ва йиғимлар бўйича даромадлар | 040 | х | |||||||
| Аджастер ва сюрвейер хизматларини кўрсатишдан олинган даромадлар | 050 | х | |||||||
| Суғурта хизматларини кўрсатишдан соф тушум (сатр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | 11 037 489,42 | х | 8 622 922,39 | х | ||||
| Кўрсатилган суғурта хизматларининг таннархи | 070 | х | 16 233 196,01 | х | 12 236 290,52 | ||||
| Суғурта хизматларини кўрсатишдан ялпи фойда (зарар) (сатр. 060 - 070) | 080 | 0,00 | 5 195 706,59 | 0,00 | 3 613 368,13 | ||||
| Давр харажатлари, жами (сатр.100 + 110 + 120 + 130), шу жумладан: | 090 | х | 2 709 127,18 | х | 3 724 720,08 | ||||
| Сотиш харажатлари | 100 | х | х | ||||||
| Маъмурий харажатлар | 110 | х | 2 531 871,34 | х | 3 408 333,56 | ||||
| Бошқа операцион харажатлар | 120 | х | 177 255,84 | х | 316 386,52 | ||||
| Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган ҳисобот даври харажатлари | 130 | х | х | ||||||
| Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 140 | 3 557 586,38 | х | 3 686 943,51 | х | ||||
| Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 080 - 090 + 140) | 150 | 0,00 | 4 347 247,39 | 0,00 | 3 651 144,70 | ||||
| Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан: | 160 | 7 296 763,35 | х | 9 928 044,56 | х | ||||
| Дивидендлар кўринишидаги даромадлар | 170 | х | х | ||||||
| Фоизлар кўринишидаги даромадлар | 180 | 7 295 789,63 | х | 9 926 726,01 | х | ||||
| Узоқ муддатли ижара (лизинг) дан даромадлар | 190 | х | х | ||||||
| Валюта курси фарқларидан даромадлар | 200 | 973,72 | х | 1 318,55 | х | ||||
| Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 210 | х | х | ||||||
| Молиявий фаолият бўйича харажатлар, жами (сатр. 230 + 240 + 250 + 260), шу жумладан: | 220 | х | 0,00 | х | 717,16 | ||||
| Фоизлар кўринишидаги харажатлар | 230 | х | х | ||||||
| Узоқ муддатли ижара (лизинг) бўйича фоизлар кўринишидаги харажатлар | 240 | х | х | ||||||
| Валюта курси фарқларидан зарарлар | 250 | х | х | 717,16 | |||||
| Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 260 | х | х | ||||||
| Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 150 + 160 - 220) | 270 | 2 949 515,96 | 0,00 | 6 276 182,70 | 0,00 | ||||
| Фавқулоддаги фойда ва зарарлар | 280 | ||||||||
| Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 270 + /-280) | 290 | 2 949 515,96 | 0,00 | 6 276 182,70 | 0,00 | ||||
| Фойда солиғи | 300 | х | 443 807,39 | х | 941 508,43 | ||||
| Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар | 310 | х | х | ||||||
| Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 290 - 300 - 310) | 320 | 2 505 708,57 | 0,00 | 5 334 674,27 | 0,00 | ||||